Submersible Pump Set
2 Year Warranty
HA | STAGE | DELA SIZE | TOTAL HEAD | DISCHARGEL.P.M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 HP | 8 | 1.25" | 52 MTR | 80 | 84 | 88 | 92 | 97 | 102 | 107 |
37 | 36 | 33 | 31 | 28 | 24 | 21 | ||||
1.0 HP | 10 | 1.25 | 60 MTR | 55 | 58 | 60 | 65 | 71 | 78 | 86 |
47 | 44 | 42 | 40 | 35 | 30 | 26 |
2 Year Warranty
HA | STAGE | DELA SIZE | TOTAL HEAD | DISCHARGEL.P.M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5HP | 8 | 1.5" | 55 MTR | 65 | 75 | 85 | 95 | 110 | 130 | 150 |
45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 26 | 24 | ||||
1.5 HP | 12 | 1.5" | 72 MTR | 68 | 72 | 75 | 80 | 88 | 107 | 112 |
56 | 53 | 50 | 45 | 36 | 32 | 31 | ||||
1.5 HP | 15 | 1.25" | 90 MTR | 38 | 45 | 56 | 65 | 75 | 82 | 89 |
74 | 70 | 66 | 60 | 55 | 48 | 41 |
6 Months Warranty
HA | STAGE | DELA SIZE | TOTAL HEAD | DISCHARGEL.P.M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 HP | 7 | 2.0" | 35 MTR | 170 | 204 | 261 | 300 | 360 | 378 | 400 |
27 | 25 | 22 | 17 | 11 | 7 | 4 | ||||
2.0 HP | 10 | 2.0" | 65 MTR | 119 | 124 | 131 | 140 | 147 | 158 | 172 |
55 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | ||||
2.0 HP | 15 | 1.5" | 90 MTR | 55 | 65 | 75 | 85 | 91 | 102 | 112 |
78 | 72 | 66 | 60 | 55 | 45 | 35 | ||||
2.0 HP | 20 | 1.25" | 120 MTR | 39 | 47 | 56 | 65 | 76 | 84 | 90 |
92 | 87 | 84 | 76 | 68 | 61 | 50 |
6 Months Warranty
HA | STAGE | DELA SIZE | TOTAL HEAD | DISCHARGEL.P.M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 HP C.I | 7 | 2.0" | 35 MTR | 175 | 210 | 237 | 350 | 378 | 396 | 416 |
30 | 25 | 22 | 18 | 14 | 9 | 6 | ||||
3.0HP | 9 | 2.0" | 45 MTR | 169 | 202 | 260 | 312 | 368 | 386 | 405 |
40 | 35 | 27 | 23 | 16 | 10 | 7 | ||||
3.0 HP | 15 | 2.0" | 96 MTR | 77 | 92 | 110 | 140 | 151 | 158 | 166 |
76 | 74 | 71 | 56 | 59 | 51 | 42 | ||||
3.0 HP | 25 | 1.25" | 145 MTR | 40 | 48 | 55 | 65 | 72 | 82 | 92 |
120 | 111 | 103 | 95 | 87 | 79 | 63 |